Priority File Manager

📁 public_html
Base Directory:
/home/ecedu/public_html/wp-admin/images
NameTypeSizeActions
📁 .. Folder -
📄 about-release-badge.svg File 4800
Edit Download
📄 about-texture.png File 102792
Edit Download
📄 align-center-2x.png File 147
Edit Download
📄 align-center.png File 546
Edit Download
📄 align-left-2x.png File 143
Edit Download
📄 align-left.png File 554
Edit Download
📄 align-none-2x.png File 121
Edit Download
📄 align-none.png File 417
Edit Download
📄 align-right-2x.png File 142
Edit Download
📄 align-right.png File 509
Edit Download
📄 arrows-2x.png File 863
Edit Download
📄 arrows.png File 243
Edit Download
📄 browser-rtl.png File 40170
Edit Download
📄 browser.png File 40626
Edit Download
📄 bubble_bg-2x.gif File 424
Edit Download
📄 bubble_bg.gif File 398
Edit Download
📄 comment-grey-bubble-2x.png File 258
Edit Download
📄 comment-grey-bubble.png File 114
Edit Download
📄 contribute-code.svg File 9469
Edit Download
📄 contribute-main.svg File 17876
Edit Download
📄 contribute-no-code.svg File 8946
Edit Download
📄 dashboard-background.svg File 3344
Edit Download
📄 date-button-2x.gif File 996
Edit Download
📄 date-button.gif File 400
Edit Download
📄 freedom-1.svg File 1447
Edit Download
📄 freedom-2.svg File 8120
Edit Download
📄 freedom-3.svg File 1825
Edit Download
📄 freedom-4.svg File 3221
Edit Download
📄 generic.png File 719
Edit Download
📄 icons32-2x.png File 21770
Edit Download
📄 icons32-vs-2x.png File 21396
Edit Download
📄 icons32-vs.png File 8007
Edit Download
📄 icons32.png File 8023
Edit Download
📄 imgedit-icons-2x.png File 7664
Edit Download
📄 imgedit-icons.png File 4055
Edit Download
📄 list-2x.png File 1523
Edit Download
📄 list.png File 1003
Edit Download
📄 loading.gif File 1368
Edit Download
📄 marker.png File 360
Edit Download
📄 mask.png File 2001
Edit Download
📄 media-button-2x.png File 850
Edit Download
📄 media-button-image.gif File 200
Edit Download
📄 media-button-music.gif File 206
Edit Download
📄 media-button-other.gif File 248
Edit Download
📄 media-button-video.gif File 133
Edit Download
📄 media-button.png File 323
Edit Download
📄 menu-2x.png File 12672
Edit Download
📄 menu-vs-2x.png File 12453
Edit Download
📄 menu-vs.png File 5086
Edit Download
📄 menu.png File 5039
Edit Download
📄 no.png File 755
Edit Download
📄 post-formats-vs.png File 2450
Edit Download
📄 post-formats.png File 2157
Edit Download
📄 post-formats32-vs.png File 5111
Edit Download
📄 post-formats32.png File 5142
Edit Download
📄 privacy.svg File 922
Edit Download
📄 resize-2x.gif File 151
Edit Download
📄 resize-rtl-2x.gif File 150
Edit Download
📄 resize-rtl.gif File 70
Edit Download
📄 resize.gif File 64
Edit Download
📄 se.png File 120
Edit Download
📄 sort-2x.gif File 97
Edit Download
📄 sort.gif File 55
Edit Download
📄 spinner-2x.gif File 7536
Edit Download
📄 spinner.gif File 3656
Edit Download
📄 stars-2x.png File 1257
Edit Download
📄 stars.png File 924
Edit Download
📄 w-logo-blue.png File 3113
Edit Download
📄 w-logo-white.png File 5395
Edit Download
📄 wheel.png File 6047
Edit Download
📄 wordpress-logo-white.svg File 1639
Edit Download
📄 wordpress-logo.png File 2480
Edit Download
📄 wordpress-logo.svg File 1521
Edit Download
📄 wpspin_light-2x.gif File 8875
Edit Download
📄 wpspin_light.gif File 2052
Edit Download
📄 xit-2x.gif File 825
Edit Download
📄 xit.gif File 181
Edit Download
📄 yes.png File 539
Edit Download

View File: contribute-no-code.svg

<svg width="291" height="290" viewBox="0 0 291 290" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
<g clip-path="url(#a)">
<path fill="#fff" stroke="#3858E9" stroke-miterlimit="10" stroke-width="1.2" d="M270.345 217.08c15.797-27.361 6.422-62.349-20.94-78.146-27.361-15.797-62.349-6.423-78.146 20.939-15.797 27.362-6.423 62.349 20.939 78.147 27.362 15.797 62.349 6.422 78.147-20.94Z"/>
<path fill="#fff" stroke="#3858E9" stroke-miterlimit="10" stroke-width="1.2" d="M260.414 230.938c15.797-27.361 6.422-62.349-20.94-78.146-27.362-15.797-62.349-6.423-78.146 20.939-15.798 27.362-6.423 62.349 20.939 78.147 27.362 15.797 62.349 6.422 78.147-20.94Z"/>
<path fill="#fff" stroke="#3858E9" stroke-miterlimit="10" stroke-width="1.2" d="M247.972 242.592c15.797-27.361 6.422-62.349-20.94-78.146-27.361-15.798-62.349-6.423-78.146 20.939-15.798 27.362-6.423 62.349 20.939 78.147 27.362 15.797 62.349 6.422 78.147-20.94Z"/>
<path fill="#fff" stroke="#3858E9" stroke-miterlimit="10" stroke-width="1.2" d="M233.491 251.59c15.797-27.361 6.422-62.349-20.94-78.146-27.361-15.798-62.349-6.423-78.146 20.939-15.797 27.362-6.423 62.349 20.939 78.147 27.362 15.797 62.349 6.422 78.147-20.94Z"/>
<path fill="#fff" stroke="#3858E9" stroke-miterlimit="10" stroke-width="1.2" d="M217.543 257.591c15.797-27.362 6.422-62.349-20.939-78.146-27.362-15.798-62.35-6.423-78.147 20.939-15.797 27.362-6.422 62.349 20.939 78.146 27.362 15.798 62.35 6.423 78.147-20.939Z"/>
<path fill="#fff" stroke="#3858E9" stroke-miterlimit="10" stroke-width="1.2" d="M200.721 260.371c15.797-27.362 6.422-62.349-20.94-78.146-27.361-15.798-62.349-6.423-78.146 20.939-15.797 27.362-6.423 62.349 20.939 78.146 27.362 15.798 62.349 6.423 78.147-20.939Z"/>
<path fill="#fff" stroke="#3858E9" stroke-miterlimit="10" stroke-width="1.2" d="M183.691 259.816c15.797-27.362 6.422-62.349-20.939-78.147-27.362-15.797-62.35-6.422-78.147 20.94-15.797 27.361-6.422 62.349 20.939 78.146 27.362 15.797 62.35 6.423 78.147-20.939Z"/>
<path fill="#fff" stroke="#3858E9" stroke-miterlimit="10" stroke-width="1.2" d="M167.095 255.944c15.797-27.362 6.423-62.349-20.939-78.147-27.362-15.797-62.35-6.422-78.147 20.94-15.797 27.361-6.422 62.349 20.94 78.146 27.361 15.797 62.349 6.423 78.146-20.939Z"/>
<path fill="#fff" stroke="#3858E9" stroke-miterlimit="10" stroke-width="1.2" d="M151.563 248.909c15.797-27.361 6.422-62.349-20.939-78.146-27.362-15.798-62.35-6.423-78.147 20.939-15.797 27.362-6.422 62.349 20.94 78.147 27.361 15.797 62.349 6.422 78.146-20.94Z"/>
<path fill="#fff" stroke="#3858E9" stroke-miterlimit="10" stroke-width="1.2" d="M137.705 238.977c15.797-27.362 6.423-62.349-20.939-78.147-27.362-15.797-62.35-6.422-78.147 20.94-15.797 27.361-6.422 62.349 20.94 78.146 27.361 15.797 62.349 6.423 78.146-20.939Z"/>
<path fill="#fff" stroke="#3858E9" stroke-miterlimit="10" stroke-width="1.2" d="M126.05 226.538c15.797-27.362 6.422-62.349-20.94-78.147-27.361-15.797-62.349-6.422-78.146 20.94-15.797 27.361-6.422 62.349 20.94 78.146 27.361 15.797 62.348 6.423 78.146-20.939Z"/>
<path fill="#fff" stroke="#3858E9" stroke-miterlimit="10" stroke-width="1.2" d="M117.05 212.063c15.798-27.362 6.423-62.349-20.94-78.147-27.36-15.797-62.348-6.422-78.146 20.94-15.797 27.362-6.422 62.349 20.94 78.146 27.361 15.798 62.349 6.423 78.146-20.939Z"/>
<path fill="#fff" stroke="#3858E9" stroke-miterlimit="10" stroke-width="1.2" d="M111.046 196.104c15.798-27.361 6.423-62.349-20.939-78.146-27.362-15.797-62.35-6.422-78.147 20.939-15.797 27.362-6.422 62.349 20.94 78.147 27.362 15.797 62.349 6.422 78.146-20.94Z"/>
<path fill="#fff" stroke="#3858E9" stroke-miterlimit="10" stroke-width="1.2" d="M108.271 179.293c15.797-27.362 6.422-62.349-20.94-78.146-27.361-15.798-62.349-6.423-78.146 20.939-15.797 27.362-6.422 62.349 20.94 78.147 27.361 15.797 62.349 6.422 78.146-20.94Z"/>
<path fill="#fff" stroke="#3858E9" stroke-miterlimit="10" stroke-width="1.2" d="M108.825 162.255c15.797-27.361 6.422-62.349-20.94-78.146-27.361-15.797-62.349-6.423-78.146 20.939-15.797 27.362-6.423 62.349 20.94 78.147 27.36 15.797 62.348 6.422 78.146-20.94Z"/>
<path fill="#fff" stroke="#3858E9" stroke-miterlimit="10" stroke-width="1.2" d="M112.701 145.655c15.797-27.362 6.423-62.35-20.94-78.147-27.361-15.797-62.348-6.422-78.146 20.94-15.797 27.362-6.422 62.349 20.94 78.146 27.361 15.798 62.349 6.423 78.146-20.939Z"/>
<path fill="#fff" stroke="#3858E9" stroke-miterlimit="10" stroke-width="1.2" d="M119.731 130.126c15.797-27.362 6.422-62.35-20.94-78.147-27.361-15.797-62.349-6.422-78.146 20.94-15.797 27.362-6.422 62.349 20.94 78.146 27.361 15.798 62.349 6.423 78.146-20.939Z"/>
<path fill="#fff" stroke="#3858E9" stroke-miterlimit="10" stroke-width="1.2" d="M129.662 116.276c15.797-27.362 6.423-62.35-20.939-78.147-27.362-15.797-62.35-6.422-78.147 20.94-15.797 27.361-6.422 62.349 20.94 78.146 27.361 15.797 62.349 6.423 78.146-20.939Z"/>
<path fill="#fff" stroke="#3858E9" stroke-miterlimit="10" stroke-width="1.2" d="M142.104 104.62c15.797-27.361 6.422-62.349-20.939-78.146-27.362-15.797-62.35-6.423-78.147 20.94-15.797 27.361-6.422 62.348 20.94 78.146 27.361 15.797 62.349 6.422 78.146-20.94Z"/>
<path fill="#fff" stroke="#3858E9" stroke-miterlimit="10" stroke-width="1.2" d="M156.579 95.618c15.797-27.362 6.423-62.35-20.939-78.147-27.362-15.797-62.35-6.422-78.147 20.94-15.797 27.361-6.422 62.349 20.94 78.146 27.361 15.797 62.349 6.423 78.146-20.94Z"/>
<path fill="#fff" stroke="#3858E9" stroke-miterlimit="10" stroke-width="1.2" d="M172.533 89.615c15.797-27.361 6.422-62.349-20.94-78.146-27.361-15.797-62.349-6.423-78.146 20.94-15.797 27.361-6.423 62.348 20.94 78.146 27.361 15.797 62.348 6.422 78.146-20.94Z"/>
<path fill="#fff" stroke="#3858E9" stroke-miterlimit="10" stroke-width="1.2" d="M189.349 86.838c15.797-27.361 6.422-62.349-20.94-78.146-27.362-15.797-62.349-6.423-78.146 20.94-15.798 27.361-6.423 62.348 20.939 78.146 27.362 15.797 62.349 6.422 78.147-20.94Z"/>
<path fill="#fff" stroke="#3858E9" stroke-miterlimit="10" stroke-width="1.2" d="M206.385 87.39c15.797-27.361 6.422-62.349-20.94-78.146-27.361-15.797-62.349-6.422-78.146 20.94-15.797 27.361-6.423 62.349 20.939 78.146 27.362 15.797 62.349 6.422 78.147-20.94Z"/>
<path fill="#fff" stroke="#3858E9" stroke-miterlimit="10" stroke-width="1.2" d="M222.987 91.264c15.797-27.361 6.422-62.349-20.94-78.146-27.361-15.798-62.349-6.423-78.146 20.94-15.797 27.36-6.423 62.348 20.939 78.146 27.362 15.797 62.349 6.422 78.147-20.94Z"/>
<path fill="#fff" stroke="#3858E9" stroke-miterlimit="10" stroke-width="1.2" d="M238.519 98.297c15.797-27.362 6.422-62.349-20.939-78.146-27.362-15.798-62.349-6.423-78.147 20.939-15.797 27.362-6.422 62.349 20.939 78.146 27.362 15.798 62.35 6.423 78.147-20.939Z"/>
<path fill="#fff" stroke="#3858E9" stroke-miterlimit="10" stroke-width="1.2" d="M252.371 108.227c15.797-27.362 6.422-62.35-20.94-78.147-27.362-15.797-62.349-6.422-78.146 20.94-15.798 27.361-6.423 62.349 20.939 78.146 27.362 15.797 62.349 6.422 78.147-20.939Z"/>
<path fill="#fff" stroke="#3858E9" stroke-miterlimit="10" stroke-width="1.2" d="M264.02 120.665c15.797-27.361 6.422-62.349-20.939-78.146-27.362-15.797-62.349-6.422-78.147 20.94-15.797 27.361-6.422 62.348 20.939 78.146 27.362 15.797 62.35 6.422 78.147-20.94Z"/>
<path fill="#fff" stroke="#3858E9" stroke-miterlimit="10" stroke-width="1.2" d="M273.026 135.14c15.797-27.361 6.422-62.349-20.939-78.146-27.362-15.797-62.35-6.423-78.147 20.94-15.797 27.361-6.422 62.348 20.939 78.146 27.362 15.797 62.349 6.422 78.147-20.94Z"/>
<path fill="#fff" stroke="#3858E9" stroke-miterlimit="10" stroke-width="1.2" d="M279.03 151.099c15.797-27.362 6.422-62.35-20.94-78.147-27.361-15.797-62.349-6.422-78.146 20.94-15.797 27.361-6.423 62.349 20.939 78.146 27.362 15.797 62.349 6.423 78.147-20.939Z"/>
<path fill="#fff" stroke="#3858E9" stroke-miterlimit="10" stroke-width="1.2" d="M281.799 167.916c15.797-27.361 6.422-62.349-20.94-78.146-27.361-15.797-62.349-6.423-78.146 20.939-15.797 27.362-6.423 62.349 20.939 78.147 27.362 15.797 62.349 6.422 78.147-20.94Z"/>
<path fill="#fff" stroke="#3858E9" stroke-miterlimit="10" stroke-width="1.2" d="M281.251 184.957c15.798-27.361 6.423-62.349-20.939-78.146-27.362-15.798-62.349-6.423-78.146 20.939-15.798 27.362-6.423 62.349 20.939 78.147 27.362 15.797 62.349 6.422 78.146-20.94Z"/>
<path fill="#fff" stroke="#3858E9" stroke-miterlimit="10" stroke-width="1.2" d="M277.374 201.558c15.798-27.362 6.423-62.349-20.939-78.147-27.362-15.797-62.349-6.422-78.146 20.94-15.798 27.361-6.423 62.349 20.939 78.146 27.362 15.797 62.349 6.423 78.146-20.939Z"/>
<path fill="#fff" stroke="#3858E9" stroke-miterlimit="10" stroke-width="1.2" d="M270.351 217.082c15.797-27.362 6.423-62.349-20.939-78.146-27.362-15.798-62.349-6.423-78.147 20.939-15.797 27.362-6.422 62.349 20.94 78.146 27.361 15.798 62.349 6.423 78.146-20.939Z"/>
<path fill="#3858E9" d="M219.5 191.5v10h1.5v-10h10V190h-10v-10h-1.5v10h-10v1.5h10Z"/>
</g>
<defs>
<clipPath id="a">
<path fill="#fff" d="M.5 0h290v290H.5z"/>
</clipPath>
</defs>
</svg>